
Mens Championship 2014
Pos | Team | P | W | L | D | PF | PA | PD | BP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 9 | 0 | 0 | 287 | 116 | 171 | 7 | 43 |
2 | ![]() | 9 | 7 | 2 | 0 | 341 | 160 | 181 | 8 | 36 |
3 | ![]() | 9 | 6 | 3 | 0 | 371 | 168 | 203 | 7 | 31 |
4 | ![]() | 9 | 5 | 4 | 0 | 257 | 250 | 7 | 8 | 28 |
5 | ![]() | 9 | 6 | 3 | 0 | 315 | 143 | 175 | 3 | 27 |
6 | ![]() | 9 | 4 | 5 | 0 | 306 | 262 | 44 | 4 | 20 |
7 | ![]() | 9 | 3 | 6 | 0 | 219 | 303 | -84 | 4 | 16 |
8 | ![]() | 9 | 3 | 6 | 0 | 180 | 358 | -178 | 4 | 16 |
9 | ![]() | 9 | 2 | 7 | 0 | 157 | 250 | -93 | 3 | 11 |
10 | ![]() | 9 | 0 | 9 | 0 | 80 | 503 | -423 | 1 | 1 |
Mens Championship 2015
Pos | Team | P | W | L | D | PF | PA | PD | BP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 8 | 0 | 0 | 379 | 89 | 290 | 7 | 39 |
2 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 0 | 304 | 155 | 149 | 8 | 32 |
3 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 0 | 358 | 106 | 252 | 5 | 29 |
4 | ![]() | 8 | 5 | 3 | 0 | 205 | 158 | 47 | 3 | 23 |
5 | ![]() | 8 | 3 | 4 | 1 | 194 | 265 | -71 | 5 | 19 |
6 | ![]() | 8 | 3 | 4 | 1 | 162 | 228 | -66 | 3 | 17 |
7 | ![]() | 8 | 3 | 5 | 0 | 250 | 267 | -17 | 4 | 16 |
8 | ![]() | 8 | 1 | 7 | 0 | 99 | 407 | -308 | 2 | 5 |
9 | ![]() | 8 | 0 | 8 | 0 | 65 | 352 | -287 | 1 | 1 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Men’s Winter 7’s League 2017 combined table
Pos | Team | P | W | L | D | PF | PA | PD | BP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 9 | 0 | 0 | 310 | 50 | 260 | 0 | 20 |
2 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 0 | 145 | 74 | 71 | 0 | 14 |
3 | ![]() | 9 | 4 | 5 | 0 | 134 | 180 | -46 | 0 | 9 |
4 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 45 | 27 | 18 | 0 | 8 |
5 | ![]() | 8 | 3 | 5 | 0 | 82 | 203 | -121 | 0 | 8 |
6 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 69 | 38 | 21 | 0 | 5 |
7 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 0 | 45 | 82 | -37 | 0 | 4 |
8 | ![]() | 8 | 1 | 7 | 0 | 133 | 207 | -74 | 0 | 2 |
9 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 24 | 116 | -92 | 0 | 0 |
Men’s 2nd Division West League
Pos | Team | P | W | L | D | PF | PA | PD | BP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 6 | 1 | 0 | 319 | 114 | 205 | 3 | 27 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 253 | 165 | 88 | 4 | 16 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 195 | 258 | -63 | 2 | 12 |
4 | ![]() | 6 | 1 | 5 | 0 | 128 | 329 | -201 | 2 | 6 |
Men’s 1st Division – West
Pos | Team | P | W | L | D | PF | PA | PD | BP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 212 | 161 | 51 | 5 | 24 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 322 | 72 | 250 | 3 | 19 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 199 | 180 | 19 | 5 | 16 |
4 | ![]() | 6 | 0 | 6 | 0 | 52 | 372 | -320 | 0 | -1 |
Women’s 7’s Table Combined
This post is also available in: Finnish