Men's Combined Table
Pos | Team | P | W | L | D | PF | PA | PD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 9 | 0 | 0 | 270 | 50 | 220 | 20 |
2 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 0 | 145 | 74 | 71 | 14 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 45 | 27 | 18 | 8 |
4 | ![]() | 8 | 3 | 5 | 0 | 82 | 203 | -121 | 8 |
5 | ![]() | 9 | 4 | 5 | 0 | 134 | 180 | -46 | 7 |
6 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 69 | 38 | 31 | 4 |
7 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 95 | 76 | 19 | 3 |
8 | ![]() | 8 | 1 | 7 | 0 | 83 | 213 | -130 | 3 |
9 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 24 | 116 | -92 | 1 |
This post is also available in: Finnish