Year | Men’s Championship Winner | Men’s Championship Runner Up | Men’s Division 1 Winner | Men’s Division 1 Runner Up | Men’s Division 2 Winner | Men’s Division 2 Runner up | Women’s Championship Winner | Women’s Championship Runner Up | Women’s Division 1 Winner | Women’s Division 1 Runner up |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | Helsinki | |||||||||
2003 | Helsinki | |||||||||
2004 | Jyväskylä | |||||||||
2005 | Jyväskylä | |||||||||
2006 | Tampere | Jyväskylä | ||||||||
2007 | Tampere | Jyväskylä | ||||||||
2008 | Warriors | Jyväskylä | ||||||||
2009 | Warriors | HRC-WRC | ||||||||
2010 | Warriors | Jyväskylä | ||||||||
2011 | Warriors | Tampere | Rauma | Vaasa | Warriors | Tampere | ||||
2012 | Warriors | Turku | Oulu | Rauma | Warriors | Jyväskylä | ||||
2013 | Tampere | Warriors | Vaasa | Porvoo | Jyväskylä | Warriors | ||||
2014 | Helsinki | Warriors | Linna | Pori | Warriors | Helsinki | ||||
2015 | Warriors | Helsinki | Helsinki 2 | Pori | Helsinki | Tampere | ||||
2016 | Helsinki | Warriors | Vaasa | Warriors 2 | Helsinki | Tampere | Pori | Linna | ||
2017 | Jyväskylä | Helsinki | Kalev | Tampere | Pori | Joensuu | Tampere | Helsinki | Pori | Kuopio |
2018 | Warriors | Helsinki | Turku | Espoo | Joensuu | Helsinki 2 | Jyväskylä | Tampere | BaaBaa’s | Kuopio |
2019 | Warriors | Jyväskylä | Kuopio | Espoo | Pori | Joensuu | Helsinki | Jyväskylä | ||
2020 | Helsinki | Warriors | Pori | Helsinki 2 | Tampere | Turku |
This post is also available in: Finnish